サイトマップ お問い合せ

HOME > 地域活性化事業 > 地域資源活用等促進事業 > 助成金昨年度までの交付対象事業 > 2019年度第1回採択

地域活性化事業

地域資源活用等促進事業

2019年度第1回採択

□ 2019年10月1日~10月11日に公募し採択した中小企業地域資源活用等促進事業は以下のとおり。

支援分野※1: 
1.新商品開発、新商品企画
2.販路開拓(国内、海外)
3.生産性向上(AI、IoTの活用)
4.生産性向上(高度人材育成)
5.新事業創出
6.支援体制の再構築
事業内容※2: 
A.中小企業者等に対する助成金交付事業
B.専門家派遣促進事業
C.展示会・商談会開催促進事業
D.セミナー・研修実施促進事業
E.調査・研究実施促進事業
F.モデル企業支援促進事業
項番 都道府県協会名 テーマ名 事業
区分
実施
期間
交付決定
総事業費
(円)
交付決定
助成金額
(円)
支援
分野
※1
事業
内容
※2
事業
概念図
計画変
更申請
成果
報告書
1 (公財)21あおもり産業総合支援センター ニーズに即した支援体制の構築及び新規支援先の発掘に向けた調査 B事業 1年 1,999,940 1,999,940 6 E PDF   PDF
2 (公財)いわて産業振興センター 県内中小企業支援データベースの構築と活用 B事業 1年 4,492,700 2,000,000 6 E PDF   PDF
3 (公財)山形県企業振興公社 ものづくり山形の価値を高める集中支援対策構築事業 B事業 2年 2,000,000 2,000,000 6 E PDF PDF
4 (公財)神奈川産業振興センター テクニカルショウヨコハマについて、効果的なマッチング機会の確保や展示会としての魅力アップなどの活性化に向けた事前調査 B事業 1年 1,000,000 1,000,000 2 E PDF PDF
5 (公財)長野県中小企業振興センター 県内中小企業におけるAI・IoT等の先端技術利活用促進事業 B事業 1年 3,912,400 2,000,000 3 D,F PDF PDF
6 (公財)三重県産業支援センター イベントや展示商談会を活用した県内事業者の情報発信力向上支援 B事業 4年 2,564,540 2,000,000 2 C,D PDF PDF
7 (公財)富山県新世紀産業機構 県内中小企業の海外展開促進のための東南アジア調査事業 B事業 1年 1,781,645 1,781,645 2 E PDF PDF
8 (公財)石川県産業創出支援機構 いしかわ中小企業ステップアップ助成・促進等支援事業 A事業①② 5年 390,500,000 195,250,000 1,2 A,C PDF    
9 (公財)滋賀県産業支援プラザ 地域中核企業育成支援事業 B事業 2年 3,350,000 2,000,000 6 F PDF   PDF
10 (公財)京都産業21 独自の発注企業データベース作成及び新規販路開拓先調査事業 B事業 2年 1,999,748 1,999,748 2 E PDF   PDF
11 (公財)大阪産業局 外国人視点によるスタートアップを育む大阪エリアの魅力紹介事業 B事業 1年 2,550,000 2,000,000 5 E PDF   PDF
12 (公財)ひょうご産業活性化センター 新規投資の促進による、多様な産業力の活用と新たな事業機会及び雇用の創出 A事業② 1年 6,097,575 2,970,000 5 E PDF   PDF
13 (公財)鳥取県産業振興機構 とっとり出島イノベーションプロジェクト A事業② 5年 50,000,000 25,000,000 2,4 B,D PDF  
14 (公財)岡山県産業振興財団 岡山発!晴れの国地域産品販路開拓支援事業 B事業 1年 2,000,000 2,000,000 2 C PDF   PDF
15 (公財)ひろしま産業振興機構 IoTを活用した中小企業のデジタルビジネスへの変革促進に向けた調査研究 B事業 1年 2,022,850 2,000,000 3 E PDF   PDF
16 (公財)やまぐち産業振興財団 やまぐち頑張る企業応援プロジェクト(人材育成事業、販路拡大事業) A事業①② 5年 99,821,716 49,899,500 2,4 B,D PDF  
17 (公財)とくしま産業振興機構 海外販路開拓支援事業 B事業 2年 2,000,000 2,000,000 2 D,E PDF PDF
18 (公財)かがわ産業支援財団 中小企業者等の新事業展開等の取組促進を目的とした販路拡大支援 A事業② 2年 5,120,000 2,500,000 2 C,D PDF PDF
19 (公財)えひめ産業振興財団 新たな商品開発、新事業展開及び創業等に向けた市場調査及び新規販路開拓支援 B事業 1年 1,999,730 1,999,730 2 E PDF   PDF
20 (公財)福岡県中小企業振興センター ふくおかフードビジネス支援事業 A事業② 1年 7,230,139 3,615,069 2 B,C PDF   PDF
21 (公財)佐賀県地域産業支援センター ものづくり産業AI・IoT導入支援事業 A事業② 5年 65,141,000 32,568,000 3 D,F PDF  
22 (公財)宮崎県産業振興機構 ひなたみやざき地域資源活性化促進事業 A事業①② 4年 56,000,000 28,000,000 1,2,4 A,C PDF PDF
A事業 8件 679,910,430 339,802,569
B事業 14件 33,673,553 26,781,063
合計 22件 713,583,983 366,583,632
 

Copyright © National Association of Small and Medium Enterprise Promotion Organizations. All rights reserved.