サイトマップ お問い合せ

HOME > 地域活性化事業 > 地域資源活用等促進事業 > 助成金昨年度までの交付対象事業 > 2021年度第1回採択

地域活性化事業

地域資源活用等促進事業

2021年度第1回採択

□ 2021年1月18日~1月29日に公募し採択した中小企業地域資源活用等促進事業は以下のとおり。

支援分野※1: 
1.新商品開発、新商品企画
2.販路開拓(国内、海外)
3.生産性向上(AI、IoTの活用)
4.生産性向上(高度人材育成)
5.新事業創出
6.支援体制の再構築
事業内容※2: 
A.中小企業者等に対する助成金交付事業
B.専門家派遣促進事業
C.展示会・商談会開催促進事業
D.セミナー・研修実施促進事業
E.調査・研究実施促進事業
F.モデル企業支援促進事業
項番 都道府県協会名 テーマ名 事業
区分
実施
期間
交付決定
総事業費
(円)
交付決定
助成金額
(円)
支援
分野
※1
事業
内容
※2
事業
概念図
計画変
更申請
成果
報告書
1 (公財)いわて産業振興センター 地域を支える中小企業再生・展開支援事業 A事業② 1年 14,688,000 7.344,000 2,3 B,D PDF   PDF
2 (公財)にいがた産業創造機構 新潟ブランドの強化・向上に向けた国内・海外市場販路拡大 A事業② 1年 16,685,000 7,467,500 1,2 B,D PDF   PDF
3 (公財)長野県中小企業振興センター 中核企業育成支援事業 A事業① 1年 9,000,000 4,500,000 2 A,B,C PDF PDF
4 (公財)岐阜県産業経済振興センター 岐阜県中小企業海外展開支援事業 A事業① 1年 22,914,696 11,457,348 2 A,C PDF   PDF
5 (公財)富山県新世紀産業機構 ASEAN等海外市場開拓事業 A事業①② 1年 10,600,000 5,300,000 2 A,C PDF PDF
6 (公財)滋賀県産業支援プラザ 滋賀型・NT(ニッチトップ)企業創出支援事業 A事業② 3年 12,110,000 6,055,000 5 B PDF  
7 (公財)京都産業21 京都府中小企業危機克服支援事業 A事業② 3年 71,000,000 35,500,000 2,6 C PDF  
8 (公財)大阪産業局 大阪プロダクトエコシステム創出事業 A事業② 1年 22,900,000 11,000,000 2 B,C,D PDF   PDF
9 (公財)ひょうご産業活性化センター 県内企業の経営力強化支援と新規投資・ビジネスマッチング促進による新たな事業機会・雇用の創出 A事業② 1年 10,483,850 5,241,205 2,5 C,D PDF   PDF
10 (公財)わかやま産業振興財団 わかやま企業力向上販売戦略支援事業 A事業①② 3年 150,666,000 69,708,000 5 B,C,E PDF    
11 (公財)しまね産業振興財団 しまねデジタルイノベーション推進事業 A事業② 3年 31,837,600 15,917,000 3,4 B,D PDF  
12 (公財)岡山県産業振興財団 「晴れの国おかやま生き活きプラン」応援プロジェクト A事業② 3年 75,920,202 29,062,000 6 D PDF 廃止
PDF
13 (公財)ひろしま産業振興機構 中小企業DX推進支援事業 A事業①② 1年 36,905,000 18,452,500 3,4 A,D,F PDF   PDF
14 (公財)やまぐち産業振興財団 新規参画企業発掘事業 B事業 2年 2,000,000 2,000,000 2,4 F PDF   PDF
15 (公財)とくしま産業振興機構 海外販路開拓支援事業 A事業② 1年 4,000,000 2,000,000 2 C PDF PDF
16 (公財)かがわ産業支援財団 がんばる企業の未来を支える かがわの地域資源販路拡大支援事業 A事業①② 1年 16,320,000 8,000,000 2,5 A,B,C PDF   PDF
17 (公財)えひめ産業振興財団 えひめ中小企業等アクティブ・サポート事業 A事業①② 1年 25,431,614 12,715,407 1,4,6 A,B,D /td> PDF   PDF
18 (公財)高知県産業振興センター 海外販路開拓支援 A事業①② 1年 7,600,000 3,800,000 2 A,C PDF PDF
19 (公財)福岡県中小企業振興センター ふくおかステップアップ企業応援プロジェクト(ふくおかフードビジネス支援事業、機械加工・開発企業販路拡大支援事業) A事業② 1年 20,242,277 10,121,137 1,2 B,C PDF   PDF
20 (公財)かごしま産業支援センター かごしま製造業新事業展開支援事業 A事業①② 1年 31,139,456 15,429,727 2,3,4 A,C,D PDF   PDF
A事業 19件 590,443,695 279,070,824
B事業 1件 2,000,000 2,000,000
合計 20件 592,443,695 281,070,824
 

Copyright © National Association of Small and Medium Enterprise Promotion Organizations. All rights reserved.